2025회계연도 대학회계 결산
예산결산(세입) (단위:원)
계정 | 예산현액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 세입증감액(D=C-A) |
총계 | 177,446,748,030 | 171,998,936,605 | 171,998,936,605 | △5,447,811,425 |
국가지원금 | 82,881,506,350 | 77,585,461,360 | 77,585,461,360 | △5,296,044,990 |
자체수입금 | 94,565,241,680 | 94,413,475,245 | 94,413,475,245 | △151,766,435 |
예산결산(세출) (단위:원)
계정 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 다음연도 이월액(C) | 집행잔액(D=A-B-C) |
총계 | 177,446,748,030 | 148,928,397,917 | 10,965,570,780 | 17,552,779,333 |
국가지원금 | 82,881,506,350 | 70,773,297,470 | 6,812,163,890 | 5,296,044,990 |
자체수입금 | 94,565,241,680 | 78,155,100,447 | 4,153,406,890 | 12,256,734,343 |
재무결산(종합재정상태표) (단위:원)
과 목 | 대학회계 | 산학협력단회계 | 발전기금회계 | 내부거래 | 계 |
자 산 |
|
|
|
|
|
I. 유동자산 | 57,651,918,690 | 5,763,208,545 | 34,987,793,195 | - | 98,402,920,430 |
II. 투자자산 | 335,851,591 | 100,000,000 | 30,000,000 | - | 465,851,591 |
III. 유형자산 | 698,615,038,193 | 8,976,507 | 2,061,579,573 | - | 700,685,594,273 |
IV. 무형자산 | 924,156,573 | 15,819,109 | - | - | 939,975,682 |
V. 기타비유동자산 | 994,970,629 | - | - | - | 994,970,629 |
자 산 총 계 | 758,521,935,676 | 5,888,004,161 | 37,079,372,768 | - | 801,489,312,605 |
부 채 |
|
|
|
|
|
I. 유동부채 | 34,495,861,263 | 1,579,761,362 | 7,342,410 | - | 36,082,965,035 |
II. 비유동부채 | - | 11,383,789 | 230,000,000 | - | 241,383,789 |
부 채 총 계 | 34,495,861,263 | 1,591,145,151 | 237,342,410 | - | 36,324,348,824 |
순 자 산 |
|
|
|
|
|
I. 기본순자산 | 393,928,760,821 | - | 30,432,777,889 | - | 424,361,538,710 |
II. 적립금 | - | 412,541,005 | - | - | 412,541,005 |
III. 잉여금 | 56,724,224,920 | 3,884,318,005 | 6,409,252,469 | - | 67,017,795,394 |
IV. 순자산조정 | 273,373,088,672 | - | - | - | 273,373,088,672 |
순 자 산 총 계 | 724,026,074,413 | 4,296,859,010 | 36,842,030,358 | - | 765,164,963,781 |
부채와순자산총계 | 758,521,935,676 | 5,888,004,161 | 37,079,372,768 | - | 801,489,312,605 |