학교를 사랑하는 모든 방송대인과 방송대를 후원하는 후원자 여러분의 따뜻한 성원에 힘입어 방송대학은 오늘도 평생학습사회의 리더로 힘차게 달려가고 있습니다.
발전기금 모금에 동참해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 참여를 희망하시는 분은 우리 대학 홈페이지『발전기금』란을 참고하시거나 아래로 연락주시기 바랍니다.
? 문의처 : 재단법인 한국방송통신대학교 발전기금(전화 02-3668-4411, 팩스 02-2088-4314)
? 무통장입금(예금주: 재단법인 한국방송통신대학교)
?우체국 013201-01-007448
?국민은행 488401-01-111205
?농협 301-0028-2742-01
?신한은행 100-020-783466
? CMS 자동이체
? 휴대폰 자동이체
발전기금 기탁자 명단(2020. 2. 1. ∼ 2. 29.)
① 방송대 발전후원의 집
씨엔피에스디 (서*원) | 모티집 (김*영) | 삼정 (김*숙) |
둘둘치킨 (이*애) | 수도광고기획 (임*옥) | 대학로 아리랑 (허*) |
도도야 (임*순) | 미향아구찜 (양*자) | 잣골 (고*애) |
한우식당 (권*순) | 수영어린이집 (김*영) | 태성기업 (권*균) |
내집식당 (정*임) | 꽃피는 부잣집 (안*성) | 솔밭가든 (노*현) |
황소불화로구이 (채*숙) | 맛짱돈짱 (이*순) | 아이사랑 약국 (임*민) |
인현석재 (서*교) | 초원식당 (김*애) | 홍이커피 (정*선) |
태평한우명가 (이*석) | 훔친연탄 (강*규) | 지직스 미니 (오*심) |
진주식육식당 (임*덕) | 해돋이횟집 오복미가 (김*태) | 이북보따리만두국 (임*화) |
② 고액기탁자
구*순 | 케이엔테크 | 30,000,000 | 이*진 | 교직원 | 50,000 |
김*우 | 오성ENG | 10,000,000 | 문*기 | 교직원 | 50,000 |
김*성 | 미디어영상학과 | 5,000,000 | 허* | 대학로아리랑 | 50,000 |
김*성 | 미디어영상학과 | 5,000,000 | 김*임 | 교직원 | 50,000 |
빈*영 | 경영학과 | 500,000 | 최*경 | 교직원 | 50,000 |
이*미 | 교직원 | 170,000 | 이*희 | 교직원 | 50,000 |
이*수 | 문화교양학과 | 130,000 | 송*섭 | 교직원 | 50,000 |
정*완 | 문화교양학과 | 100,000 | 정*성 | 교직원 | 50,000 |
손*균 | 미디어영상학과 | 100,000 | 신*욱 | 교직원 | 50,000 |
추*길 | 영어영문학과 | 100,000 | 김*현 | 교직원 | 50,000 |
손*곤 | 교직원 | 100,000 | 임*옥 | 중어중문학과 | 50,000 |
임*임 | 교육학과 | 100,000 | 황*심 | 청소년교육과 | 50,000 |
김*술 | 국어국문학과 | 100,000 | 김*영 | 수영어린이집 | 50,000 |
김*남 | 문화교양학과 | 100,000 | 백*웅 | 법학과 | 50,000 |
허*석 | 스페이스산업㈜ | 100,000 | 이*돈 | 경제학과 | 30,000 |
고*재 | 경제학과 | 100,000 | 송*란 | 영어영문학과 | 30,000 |
이*숙 | 교직원 | 100,000 | 엄*철 | 일본학과 | 30,000 |
은*호 | 문화교양학과 | 100,000 | 김*태 | 교직원 | 30,000 |
박*숙 | 교직원 | 80,000 | 유*섭 | 교직원 | 30,000 |
김*근 | 컴퓨터과학과 | 50,000 | 유*분 | 행정학과 | 30,000 |
양*주 | 청소년교육과 | 50,000 | 이*화(주)진성아이디 | 후원인사 | 30,000 |
김*성 | 교직원 | 50,000 | 황*애 | 후원인사 | 30,000 |
한*순 | 영어영문학과 | 50,000 | 김*영 | 후원인사 | 30,000 |
김*태 | 해돋이횟집 오복미가 | 50,000 | 김*하 | 동문 | 30,000 |
서*원 | 후원인사 | 50,000 | 노*남 | 재학생 | 30,000 |
김*인 | 동문 | 30,000 | 김*경 | 청소년교육과 | 20,000 |
남*욱 | 교직원 | 30,000 | 이*국 | 교직원 | 20,000 |
류*두 | 교직원 | 30,000 | 장*찬 | 교직원 | 20,000 |
임*순 | 도도야 | 30,000 | 손*영 | 교직원 | 20,000 |
이*재 | 교직원 | 30,000 | 노*현 | 후원인사 | 20,000 |
이*우 | 교직원 | 30,000 | 이*목 | 교직원 | 20,000 |
손*숙 | 교직원 | 30,000 | 이*순 | 생활과학과 | 20,000 |
김*환 | 중어중문학과 | 30,000 | 조*우 | (주)반도인더스트리 | 20,000 |
이*애 | 둘둘치킨 | 30,000 | 조*진 | 후원인사 | 20,000 |
박*훈 | 경제학과 | 30,000 | 김*호 | 중어중문학과 | 20,000 |
손*희 | 후원인사 | 30,000 | 이*자 | 법학과 | 20,000 |
박*순 | 국어국문학과 | 25,000 | 김*필 | 경영학과 | 20,000 |
황*익 | 일본학과 | 20,000 | 이*순 | 생활과학과 | 20,000 |
문*아 | 대학원생활과학과 | 20,000 | 윤*재 | ㈜에이치씨바이오택 | 20,000 |
김*현 | 농학과 | 20,000 | 이*희 | 국어국문학과 | 20,000 |
손*철 | 교육과 | 20,000 | 권*균 | 태성기업 | 20,000 |
정*숙 | 후원인사 | 20,000 | 박*래 | 경영학과 | 16,700 |
강*영 | 간호학과 | 20,000 |
|
|
|
③ 10,000원 기탁자
김*훈 | 법학과 | 정*임 | 내집식당 |
박*연 | 유아교육과 | 이*호 | 컴퓨터과학과 |
안*호 | 컴퓨터과학과 | 안*옥 | 대학원유아교육학과 |
황*우 | 일본학과 | 임*경 | 정보통계학과 |
황*순 | 경영학과 | 이*식 | 중어중문학과 |
이*우 | 문화교양학과 | 정*호 | 교직원 |
박*웅 | 교직원 | 김*식 | 교직원 |
이* | 법학과 | 이*애 | 교직원 |
최*학 | 농학과 | 민*례 | 교육과 |
김*모 | 경영학과 | 박*호 | 교직원 |
김*윤 | 중어중문학과 | 박*선 | 교직원 |
박*진 | 경제학과 | 손*구 | 교직원 |
최*춘 | 농학과 | 황*용 | 교직원 |
윤*헌 | 중어중문학과 | 박*수 | 교직원 |
임*덕 | 후원인사 | 신*범 | 교직원 |
남*섭 | 후원인사 | 정*균 | 일본학과 |
정*미 | 교직원 | 임*화 | 이북보따리만두국 |
박*화 | 국어국문학과 | 엄*진 | 경영학과 |
김*화 | 교육학과 | 오*심 | 후원인사 |
서*영 | 정보통계학과 | 길*혁 | 문화교양학과 |
오*근 | 컴퓨터과학과 | 정*선 | 홍이커피 |
이*일 | 농학과 | 신*희 | 문화교양학과 |
윤*수 | 교직원 | 김*분 | 유아교육과 |
김*연 | 유아교육과 | 김*복 | 보건환경학과 |
백*태 | 교육학과 | 강*혜 | 행정학과 |
이*수 | 교육과 |
|
|
④ 10,000원미만 기탁자
김*호 | 후원인사 | 정*영 | 국어국문학과 |
주*화 | 생활과학과 | 오*근 | 경영학과 |
김*영 | 유아교육과 | 문*종 | 교직원 |
양*호 | 중어중문학과 | 백*영 | 청소년교육과 |
안*경 | 청소년교육과 | 정*라 | 경영학과 |
윤*수 | 교육학과 | 양*주 | 영어영문학과 |
임*철 | 교직원 |
|
|
| ||
| 발전기금 기탁현황 |
|
| 2020년도 2월 기탁금액 307,066,500원 기탁금 총 누계 17,253,035,837원 |
|