□ 예산 확정 내역
(단위: 천원)
구 분 | ?20학년도 본예산(A) | ?19학년도 본예산(B) | 증감액 (C=A-B) | 증감률(%) (C/B*100) | ||
예산총계 | 133,199,026 | 139,882,735 | △6,683,709 | △4.8 | ||
국가지원금 | 44,664,341 | 47,012,170 | △2,347,829 | △5.0 | ||
자체수입금 | 88,534,685 | 92,870,565 | △4,335,880 | △4.7 | ||
| 일반재원 | 80,999,697 | 81,517,695 | △517,998 | △0.6 | |
| 수입대체경비 | 1,748,617 | 1,658,973 | 89,644 | 5.4 | |
| 지원금(보조금) | 5,786,371 | 9,693,897 | △3,907,526 | △40.3 | |
□ 사업별 세출예산
(단위: 천원)
계 정 | 정책사업 | ?20학년도 본예산(A) | ?19학년도 본예산(B) | 증감액 (C=A-B) | 증감률(%) (C/B*100) |
국가지원금 | 인적자원운용 | 28,961,069 | 31,480,002 | △2,518,933 | △8.0 |
교육활동운영지원 | 1,650,000 | 1,600,000 | 50,000 | 3.1 | |
학교교육여건개선 | 8,959,000 | 8,820,800 | 138,200 | 1.6 | |
교육행정일반 | 5,094,272 | 5,111,368 | △17,096 | △0.3 | |
자체수입금 | 인적자원운용 | 43,686,545 | 43,715,652 | △29,107 | △0.1 |
교육활동운영지원 | 15,448,200 | 14,401,814 | 1,046,386 | 7.3 | |
산학연활동지원 | 234,520 | 264,914 | △30,394 | △11.5 | |
교육복지지원 | 3,086,137 | 3,115,568 | △29,431 | △0.9 | |
학교교육여건개선 | 3,126,057 | 7,861,114 | △4,735,057 | △60.2 | |
교육행정일반 | 19,418,238 | 21,058,633 | △1,640,395 | △7.8 | |
수입대체경비 | 1,748,617 | 1,658,973 | 89,644 | 5.4 | |
보조금 및 지원금 | 1,786,371 | 793,897 | 992,474 | 125.0 |
※ 보다 자세한 사항은 학교 ‘홈페이지>대학안내>재정현황>예/결산 현황’에 게시된 ‘2020학년도 대학회계 세입·세출예산서 공개’ 글을 참고하여 주시기 바랍니다.