예산 확정 내역
(단위: 천원)
구 분 | ?21학년도 추경예산(A) | ?21학년도 본예산(B) | 증감액 (C=A-B) | 증감율(%) (C/B*100) | ||
예산총계 | 143,662,586 | 130,871,872 | 12,790,714 | 9.77 | ||
국가지원금 | 52,262,122 | 52,131,520 | 130,602 | 0.25 | ||
자체수입금 | 91,400,464 | 78,740,352 | 12,660,112 | 16.07 | ||
| 일반재원 | 85,137,293 | 74,896,657 | 10,240,636 | 13.67 | |
| 수입대체경비 | 1,558,857 | 1,558,857 | - | - | |
| 지원금(보조금) | 4,704,314 | 2,284,838 | 2,419,476 | 105.89 | |
사업별 세출예산
(단위: 천원)
계 정 | 정책사업 | ?21학년도 추경예산(A) | ?21학년도 본예산(B) | 증감액 (C=A-B) | 증감률(%) (C/B*100) |
총계 | 143,662,586 | 130,871,872 | 12,790,714 | 9.77 | |
국가지원금 | 합계 | 52,262,122 | 52,262,122 | 130,602 | 0.25 |
| 인적자원운용 | 29,859,777 | 29,859,175 | 602 | 0.00 |
| 학교교육여건개선 | 16,427,000 | 16,297,000 | 130,000 | 0.80 |
| 교육행정일반 | 5,975,345 | 5,975,345 | - | - |
자체수입금 | 합계 | 91,400,464 | 78,740,352 | 12,660,112 | 16.07 |
| 인적자원운용 | 45,503,756 | 44,382,756 | 1,121,000 | 2.53 |
| 교육활동운영지원 | 12,131,555 | 12,135,496 | △3,941 | △0.03 |
| 산학연활동지원 | 186,288 | 186,288 | - | - |
| 교육복지지원 | 2,456,819 | 2,460,447 | △3,628 | △0.15 |
| 학교교육여건개선 | 1,708,587 | 1,358,000 | 350,587 | 25.82 |
| 교육행정일반 | 24,100,875 | 15,073,670 | 9,027,205 | 59.89 |
| 수입대체경비 | 1,558,857 | 1,558,857 | - | - |
| 보조금 및 지원금 | 3,753,727 | 1,584,838 | 2,168,889 | 136.85 |
※ 보다 자세한 사항은 학교 ‘홈페이지>기타>정보공개제도>재정현황>예/결산 현황’에 게시된 ‘2021회계연도 대학회계 제1회 추가경정예산서 공개’ 글을 참고하여 주시기 바랍니다.