학교를 사랑하는 모든 방송대인과 방송대를 후원하는 후원자 여러분의 따뜻한 성원에 힘입어 방송대학은 오늘도 평생학습사회의 리더로 힘차게 달려가고 있습니다.
발전기금 모금에 동참해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 참여를 희망하시는 분은 우리 대학 홈페이지『발전기금』란을 참고하시거나 아래로 연락주시기 바랍니다.
@ 문의처: 재단법인 한국방송통신대학교 발전기금(전화 02-3668-4411, 팩스 02-2088-4314)
@ 무통장입금(예금주: 재단법인 한국방송통신대학교)
- 우체국 013201-01-007448
- 국민은행 488401-01-111205
- 농협 301-0028-2742-01
- 신한은행 100-020-783466
@ CMS 자동이체
@ 휴대폰 자동이체
@ 신한은행 앱(SOL) : 이체 / 대학기부금이체 /‘한국방송통신대학교’선택 후 간편 이체
발전기금 기탁자 명단(2021. 9. 1. ∼ 9. 30.)
< 방송대 발전 후원의 집 >
연번 | 상호 | 업종 | 지역 | 전화번호 |
1 | 씨엔피에스디(서*원) | 제조업 | 경기 의정부시 | 031-829-2156 |
2 | 둘둘치킨(이*애) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-766-2406 |
3 | 도도야(임*순) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-741-5959 |
4 | 한우식당(권*순) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-743-2717 |
5 | 내집식당(정*임) | 음식점업 | 대전 중구 | 042-223-5083 |
6 | 황소불화로구이(채*숙) | 음식점업 | 경기 안산시 | 031-402-0920 |
7 | 인현석재(서*교) | 제조업 | 충북 충주시 | - |
8 | 태평숯불명가(이*석) | 음식점업 | 전북 전주시 | 063-272-9773 |
9 | 진주식육식당(임*덕) | 음식점업 | 경남 진주시 | 055-744-6776 |
10 | 신통치킨&알통떡강정(정*미) | 음식점업 | 경남 거제시 | 055-635-4540 |
11 | 모티집(김*영) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-747-4137 |
12 | 수도광고기획(임*옥) | 제조업 | 전북 전주시 | 063-253-2388 |
13 | 미향아구찜(양*자) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-3672-4502 |
14 | 수영어린이집(김*영) | 교육서비스업 | 광주 북구 | 062-573-5293 |
15 | 부잣집(안*성) | 음식점업 | 충남 공주시 | 042-825-1718 |
16 | 맛짱돈짱(이*순) | 음식점업 | 전북 전주시 | 063-251-8592 |
17 | 해돋이횟집 오복미가(김*태) | 음식점업 | 강원 삼척시 | 033-574-1575 |
18 | 삼정(김*숙) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-744-6646 |
19 | 대학로 아리랑(허*) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-764-8600 |
20 | 잣골(고*애) | 음식점업 | 서울 종로구 | 02-3672-5185 |
21 | 태성기업(권*균) | 제조업 | 경북 안동시 | 053-841-0799 |
22 | 솔밭가든(노*현) | 음식점업 | 울산 중구 | 052-243-5292 |
23 | 아이사랑 약국(임*민) | 의료서비스업 | 충북 청주시 | 043-217-4521 |
24 | 홍이커피(정*선) | 음식점업 | 제주 제주시 | 064-749-5323 |
25 | 지직스 미니(오*심) | 음식점업 | 경남 진주시 | 055-746-1242 |
26 | 이북보따리만두국(임*화) | 음식점업 | 대구 달서구 | 053-581-2999 |
< 이달의 기탁자 >
임향옥 | 관광학과 | 김명호 | 영어영문학과 |
조창현 | 교직원 | 박세웅 | 교직원 |
최윤경 | 교직원 | 김룡 | 후원인사 |
이학수 | 문화교양학과 | 최은애 | 교육학과 |
표원갑 | 문화교양학과 | 박광남 | 미디어영상학과 |
진유라 | 교직원 | 이영순 | 국어국문학과 |
위계점 | 행정학과 | 문승명 | 대학원바이오정보·통계학과 |
이한이 | 대학원바이오정보·통계학과 | 조문숙 | 문화교양학과 |
손진곤 | 교직원 | 조문숙 | 일본학과 |
이애숙 | 교직원 | 임미화 | 단체 |
은규호 | 문화교양학과 | 엄세진 | 경영학과 |
백재욱 | 교직원 | 오의심 | 후원인사 |
윤주영 | 사회복지학과 | 임성덕 | 후원인사 |
배명란 | 경영학과 | 김선화 | 교육학과 |
김경곤 | 국어국문학과 | 우용희 | 행정학과 |
강은미 | 교직원 | 우용희 | 행정학과 |
김희성 | 교직원 | 남재희 | 영어영문학과 |
한길순 | 영어영문학과 | 이봉재 | 교직원 |
임종옥 | 중어중문학과 | 김기복 | 보건환경학과 |
서장원 | 후원인사 | 오덕근 | 컴퓨터과학과 |
김수영 | 단체 | 이재일 | 농학과 |
정진성 | 교직원 | 윤인수 | 교직원 |
신현욱 | 교직원 | 백종태 | 교육학과 |
김정신 | 후원인사 | 정경임 | 단체 |
손종숙 | 농학과 | 이재호 | 컴퓨터과학과 |
김옥태 | 교직원 | 이상식 | 중어중문학과 |
남기룡 | 국어국문학과 | 정원호 | 교직원 |
유인섭 | 교직원 | 김준식 | 교직원 |
이경화(주)진성아이디 | 후원인사 | 이영애 | 교직원 |
황선애 | 후원인사 | 이강수 | 교육과 |
김서하 | 국어국문학과 | 박지호 | 교직원 |
남영욱 | 교직원 | 박진선 | 교직원 |
류연두 | 교직원 | 신완범 | 교직원 |
이순애 | 단체 | 임희 | 유아교육과 |
박영훈 | 경제학과 | 정강균 | 일본학과 |
이기재 | 교직원 | 김재영 | 유아교육과 |
손향숙 | 교직원 | 윤완수 | 교육학과 |
이선우 | 교직원 | 임현철 | 교직원 |
강충열 | 생활과학부 | 정미라 | 경영학과 |
차순애 | 생활과학부 | 정소영 | 국어국문학과 |
박정미 | 중어중문학과 | 김병숙 | 교육과 |
이민자 | 법학과 | 오덕근 | 경영학과 |
김수현 | 농학과 | 장미정 | 후원인사 |
손상철 | 교육과 | 최동문 | 후원인사 |
정영숙 | 후원인사 | 권광희 | 후원인사 |
김동필 | 경영학과 | 박향영 | 후원인사 |
이정순 | 생활과학부 | 이승훈 | 후원인사 |
윤병재 | 단체 | 강주영 | 후원인사 |
이순희 | 국어국문학과 | 최은광 | 후원인사 |
권태균 | 단체 | 법학과 | 후원인사 |
강미영 | 간호학과 | 권혜림 | 후원인사 |
윤여각 | 교직원 | 이형순 | 후원인사 |
장호찬 | 교직원 | 함승주 | 후원인사 |
손미영 | 교직원 | 이수경 | 후원인사 |
노상현 | 후원인사 | 윤지영 | 후원인사 |
박성례 | 문화교양학과 | 박정웅 | 후원인사 |
※ 등록기탁금은 별도
| ||
| 발전기금 기탁현황 |
|
| 2021년도 9월 기탁금액 53,946,410원 기탁금 총 누계 18,270,324,127원 |
|