계절수업용 교재는 정규과정에 사용했던 교재이므로, 하단 표에서 연도를 확인하고 필요시 구입 바람. (일부 재고부족 및 개편 교재는 eBook으로 구입)
1. 교재판매처 및 기간 (고객센터 : T. 1644-1232)
- 교재 총 61종 판매처 : 출판문화원홈페이지(http://press.knou.ac.kr → 계절학기교재), 지정서점(서점재고 확인 후 구입)
- 시중교재 총 2종 판매처 : 해당출판사, 시중서점 개별구입
- 구입기간 : 2022. 12. 20.(화)까지 (개편, 사용중단 7종은 2022. 11. 30.(수)까지 구입가능)
2. 계절수업용 교재 내역
연번 | 교과목명 | 교과서 | 워크북 | 판매가 |
1 | 글쓰기 | 2019년 | 2019년 | 15,200 |
2 | 컴퓨터의이해 | 2022년 | 2022년 | 25,800 |
3 | 생활과건강 | 2020년 | 2020년 | 14,500 |
4 | 세계의역사 | 2016년 | 2016년 | 19,600 |
5 | 한국사의이해 | 2017년 | 2017년 | 18,700 |
6 | 생명과환경 | 2021년 | 없음 | 7,900 |
7 | 세계의정치와경제 | 2011년 | 2011년 | 13,400 |
8 | 동서양고전의이해 | 2021년 | 2021년 | 18,900 |
9 | 사회문제론(한국사회문제) | 2017년 | 2017년 | 16,600 |
10 | 세상읽기와논술 | 2017년 | 2018년 | 15,700 |
11 | 인간과언어 | 2021년 | 2021년 | 14,800 |
12 | 언어와생활 [23-1학기 개편예정] | 2016년 | 2017년 | 13,600 |
13 | 문학비평론 | 2012년 | 2017년 | 13,900 |
14 | 영문법의활용 | 2020년 | 2020년 | 15,500 |
15 | 영미산문 | 2017년 | 2019년 | 11,100 |
16 | 영미희곡 [23-1학기 개편예정] | 2017년 | 2017년 | 13,000 |
17 | 기초한자 | 2022년 | 2022년 | 14,800 |
18 | 중국어1(기초탄탄중국어1) | 2020년 | 2020년 | 11,300 |
19 | 중한번역연습 [사용중단 예정] | 2017년 | 2017년 | 12,100 |
20 | 프랑스어기초문법연습 [사용중단 예정] | 2016년 | 2016년 | 13,600 |
21 | 일본학개론 | 2015년 | 2016년 | 14,800 |
22 | 민법총칙 | 2020년 | 2020년 | 17,300 |
23 | 형법총론 [23-1학기 교재 개편예정] | 2014년 | 2020년 | 12,000 |
24 | 일반행정법 | 2019년 | 2019년 | 19,700 |
25 | 행정학개론 | 2019년 | 2019년 | 16,600 |
26 | 사회복지행정론 | 2017년 | 2017년 | 13,300 |
27 | 기초미시경제론 | 2016년 | 2017년 | 15,600 |
28 | 고급미시경제론 | 2020년 | 2020년 | 13,800 |
29 | 소비자행동론 | 2020년 | 2020년 | 21,600 |
30 | 중급재무회계 | 2022년 | 2022년 | 18,500 |
31 | 재무관리 | 2022년 | 2022년 | 12,900 |
연번 | 교과목명 | 교과서 | 워크북 | 판매가 |
32 | 글로벌스마트비즈니스 | 2022년 | 2022년 | 15,800 |
33 | 미디어와사회 | 2018년 | 2018년 | 16,500 |
34 | 사진의이해 | 2022년 | 2022년 | 23,100 |
35 | 한국지리여행 | 2020년 | 2020년 | 17,500 |
36 | 관광마케팅 | 2019년 | 2019년 | 12,500 |
37 | 사회복지학개론(사회복지개론) | 2019년 | 2017년 | 16,600 |
38 | 장애인복지론 | 2019년 | 2019년 | 16,000 |
39 | 재배식물육종학 | 2002년 | 2007년 | 20,200 |
40 | 원예학 | 2010년 | 2012년 | 19,200 |
41 | 자원식물학 | 2018년 | 2018년 | 26,600 |
42 | 가족자원관리학 | 2022년 | 2022년 | 21,400 |
43 | 비영리기관운영관리 | 2018년 | 2019년 | 16,900 |
44 | 생화학 | 2020년 | 2021년 | 17,700 |
45 | 패션·소비·문화(21세기패션·소비·문화) | 2020년 | 2021년 | 19,000 |
46 | 인터넷과정보사회 [사용중단 예정] | 2015년 | 2015년 | 15,500 |
47 | 유비쿼터스컴퓨팅개론 | 2017년 | 없음 | 7,900 |
48 | Visual C++프로그래밍 [사용중단 예정] | 2020년 | 2020년 | 21,300 |
49 | 통계학개론 | 2022년 | 2022년 | 12,800 |
50 | 데이터정보처리입문 | 2021년 | 2021년 | 16,400 |
51 | R컴퓨팅 | 2020년 | 2020년 | 14,600 |
52 | 수질시험법 | 2021년 | 2021년 | 24,400 |
53 | 보건교육 | 2019년 | 2019년 | 18,500 |
54 | 교육공학 | 2021년 | 2021년 | 18,300 |
55 | 평생교육방법론 | 2018년 | 2019년 | 17,900 |
56 | 인터넷생활윤리 | 2017년 | 2018년 | 11,300 |
57 | 청소년학습이론및지도 | 2022년 | 2022년 | 19,000 |
58 | 유아교육론(유아교육개론) | 2020년 | 2020년 | 20,400 |
59 | 교육철학및교육사(유아교육철학및교육사) | 2015년 | 2015년 | 11,800 |
60 | 영화로생각하기 | 2020년 | 2020년 | 19,800 |
61 | 신화의세계 | 2019년 | 2019년 | 22,400 |
* | 운동과건강 | 없음 | 없음 | - |
▶ 시중교재 2종 판매처 : 해당출판사, 시중서점 개별구입
그래픽커뮤니케이션(포토샵CC2022) 아티오 (T. 031-948-7049)
성인학습및상담론(성인학습및상담(제3판)) 교육과학사 (T. 031-955-6956~8)