예산 확정 내역
(단위: 천원, %)
구 분 | ?24회계연도 본예산(A) | ?23회계연도 본예산(A) | 증감액 (C=A-B) | 증감률 (C/B*100) | |
합계 | 141,211,722 | 135,962,685 | 5,249,037 | 3.9 | |
국가지원금 | 61,023,409 | 52,326,711 | 8,696,698 | 16.6 | |
자체수입금 | 80,188,313 | 83,635,974 | △3,447,661 | △4.1 | |
| 일반재원 | 78,370,374 | 80,962,351 | △2,591,977 | △3.2 |
| 수입대체경비 | 1,815,939 | 1,683,435 | 132,504 | 7.9 |
| 지원금(보조금) | 2,000 | 990,188 | △988,188 | △99.8 |
사업별 세출예
(단위: 천원, %)
계 정 | 정책사업 | ?24회계연도 본예산(A) | ?23회계연도 본예산(B) | 증감액 (C=A-B) | 증감률 (C/B*100) |
국가지원금 | 인적자원운용 | 31,007,809 | 30,035,711 | 972,098 | 3.2 |
학교교육여건개선 | 23,702,600 | 16,004,000 | 7,698,600 | 48.1 | |
교육행정일반 | 6,313,000 | 6,287,000 | 26,000 | 0.4 | |
자체수입금 | 인적자원운용 | 43,233,539 | 44,699,417 | △1,465,878 | △3.3 |
교육활동운영지원 | 12,771,937 | 12,624,582 | 147,355 | 1.2 | |
산학연활동지원 | 185,125 | 187,375 | △2,250 | △1.2 | |
교육복지지원 | 2,621,005 | 2,671,910 | △50,905 | △1.9 | |
학교교육여건개선 | 1,326,178 | 1,338,000 | △11,822 | △0.9 | |
교육행정일반 | 18,232,590 | 19,441,067 | △1,208,477 | △6.2 | |
수입대체경비 | 1,815,939 | 1,683,435 | 132,504 | 7.9 | |
보조금 및 지원금 | 2,000 | 990,188 | △988,188 | △99.8 | |
계 | 141,211,722 | 135,962,685 | 5,249,037 | 3.9 | |
※ 보다 자세한 사항은 학교 ‘홈페이지>대학소개>정보공개제도>재정현황>예/결산 현황’에 게시된 ‘2024회계연도 대학회계 세입·세출예산서 공개’ 글을 참고하여 주시기 바랍니다.